聯(lián)系我們
聯(lián)系電話:021-57790908
傳真號(hào)碼:021-54298177
地址:上海市松江區(qū)曹農(nóng)路5弄40號(hào)3層301室
恒溫槽
低溫恒溫槽DC系列
- 產(chǎn)品價(jià)格:詢(xún)價(jià)
- 產(chǎn)品品牌:凈信
- 產(chǎn)品型號(hào):DC系列
- 產(chǎn)品類(lèi)型:恒溫槽
- 咨詢(xún)電話:021-57790908
低溫恒溫槽 (具有液位報(bào)警器功能)
本公司系列低溫恒溫槽采用全球創(chuàng)新先進(jìn)無(wú)氟制冷系統(tǒng),主要零部件均直接進(jìn)口,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén)、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品在槽內(nèi)直接進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,可用于直接加熱或制冷,作為輔助加熱或制冷的溫度來(lái)源,如對(duì)反應(yīng)釜、全自動(dòng)合成儀器、萃取以及冷凝裝置的控溫。
主要特點(diǎn):
數(shù)顯分辨率:0.01℃
溫度波動(dòng)值:±0.02℃
溫度均勻度:±0.05℃ 水平/垂直
溫度范圍可控制:-120~100℃
技術(shù)特點(diǎn):
● 全封閉環(huán)保壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),無(wú)CFC。
● 溫度范圍:可選-60~100℃(介質(zhì)根據(jù)溫度范圍選純水、乙二醇、酒精等);
● 溫度控制功能:置入集成式創(chuàng)新一代PID自動(dòng)溫度控制程序, 內(nèi)置高精度PT100溫度傳感器1/3B級(jí)。配備大屏幕高亮液晶屏,中英文對(duì)照顯示,數(shù)顯分辨率為:0.01℃,確保控溫精準(zhǔn)穩(wěn)定。
● 容量范圍:6L、10L、15L、20L、30L、50L、100L,也可完全按照用戶(hù)的要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)非標(biāo)。
●內(nèi)循環(huán)功能:采用無(wú)熱量離心循環(huán)泵,避免傳統(tǒng)水泵因自身產(chǎn)熱而影響槽體溫場(chǎng)。內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)為多孔U型回流循環(huán)原理設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了槽體內(nèi)流場(chǎng)和溫度場(chǎng)的紊流和高度均勻。
●機(jī)身外殼采用防老化靜電噴塑技術(shù),內(nèi)膽和臺(tái)面采用優(yōu)質(zhì)S304拉絲不銹鋼材質(zhì).。
●做工精細(xì)的機(jī)箱前面板和臺(tái)面,加上特殊的人性化R圓角設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),可避免操作人員在不經(jīng)意間被棱角所傷。
● 放水系統(tǒng)可滿(mǎn)足各類(lèi)實(shí)驗(yàn)室及企業(yè)生產(chǎn)換液。
●安全保護(hù)裝置:
1.具有斷電保護(hù)功能
2.具有上下限溫度報(bào)警設(shè)定功能
3.低水位保護(hù)和報(bào)警功能
4.溫度失控保護(hù)和報(bào)警功能
5.加熱裝置具有低水位防干燒、防爆功能
6.壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)功能
●可選配功能指南
1.可選配加長(zhǎng)外接式PT100溫度傳感器,可實(shí)時(shí)檢測(cè)和控制外循環(huán)時(shí)外部體系的溫度。
2.可選配內(nèi)置1~30段溫度控制程序,可進(jìn)行自動(dòng)程序控溫,實(shí)時(shí)顯示設(shè)定溫度-時(shí)間程序運(yùn)行狀態(tài)。
3.可選配RS232或RS485通訊接口,輕松連接上位機(jī),帶有ModbusRTU通訊協(xié)議。
4.可選配設(shè)計(jì)、安裝磁力攪拌系統(tǒng),可把放入恒溫槽工作室內(nèi)燒杯中的液態(tài)樣品直接進(jìn)行磁 力攪拌,無(wú)需外接立式攪拌機(jī),減少冗繁操作。
5.可選配槽體內(nèi)置的冷卻盤(pán)管,對(duì)系統(tǒng)的放熱反應(yīng)進(jìn)行快速的降溫和控制。
6.可選配高度可調(diào)浸入式載物平臺(tái),輕松調(diào)節(jié)浸入樣品的液面高度。
7.可選配臥式造型,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重心降低、穩(wěn)定性強(qiáng)等特點(diǎn)。
DC低溫恒溫槽系列型號(hào)與參數(shù)對(duì)照表
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開(kāi)口(mm2) | 排水口 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 310×210×150 | 150 | 6 | 185×140 | 有 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
DC0506-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×150 | 有 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×150 | 有 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×150 | 有 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×150 | 有 |
DC1015-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×220 | 220 | 6 | 235×180 | 有 |
DC1020-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×280 | 280 | 6 | 235×180 |
有 |